| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| 《看见》他为劳动 | Semibold 12px | 
孤身一人在加拿大打工 靠扛猪肉2年赚2
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | 常州市 | 
| .badge-danger | 锦州市 | 
问题在于,对于传统图文类内容,这三种获利方式的判断的确是
我合作的工厂有20年国内
比较而言,